| Berlin | |||
|---|---|---|---|
Kursnummer | Kursname | Kurspreis | Termin |
MOC 10135 | 1572 € | 27.02.-02.03. | |
D 8017 | 640 € | 23.04.-24.04. | |
| Hannover | |||
|---|---|---|---|
Kursnummer | Kursname | Kurspreis | Termin |
D 7010 | 2125 € | ab 23.04. | |
OR 8602 | 1742 € | ab 16.04. | |
MOC 6232B | SQL 2008 - Implementieren einer Microsoft SQL Server 2008 R2 Datenbank - Workshop | 1657 € | ab 26.03. |
D 6050 | 1891 € | ab 09.04. | |
L 1051 | Linux-Systemadministration I - System und Benutzer (LPI 101) | 1088 € | ab 30.04. |
OR 8612 | 2167 € | ab 26.03. | |
OR 8620 | 1742 € | ab 19.03. | |
| Hamburg | |||
|---|---|---|---|
Kursnummer | Kursname | Kurspreis | Termin |
IL 1521 | IL® v3 Expert Blended Learning - Modul B: Service Transition + Service Operation | 2300 € | 05.03.-09.03. |
IL 1522 | 2300 € | 16.04.-20.04. | |
IL 1520 | ITIL® v3 Expert Blended Learning - Modul A: Service Strategy + Service Design | 2300 € | 06.02.-10.02. |
S 1013 | 460 € | 03.04.-04.04. | |
OR 8626 | 1390 € | 02.05.-04.05. | |
| Halle | |||
|---|---|---|---|
Kursnummer | Kursname | Kurspreis | Termin | Es sind leider keine Angebote vorhanden. |
| Potsdam | |||
|---|---|---|---|
Kursnummer | Kursname | Kurspreis | Termin | Es sind leider keine Angebote vorhanden. |
| Chemnitz | |||
|---|---|---|---|
Kursnummer | Kursname | Kurspreis | Termin | Es sind leider keine Angebote vorhanden. |
| Dresden | |||
|---|---|---|---|
Kursnummer | Kursname | Kurspreis | Termin | Es sind leider keine Angebote vorhanden. |
| Erfurt | |||
|---|---|---|---|
Kursnummer | Kursname | Kurspreis | Termin | Es sind leider keine Angebote vorhanden. |
| Neubrandenburg | |||
|---|---|---|---|
Kursnummer | Kursname | Kurspreis | Termin | Es sind leider keine Angebote vorhanden. |
| Essen | |||
|---|---|---|---|
Kursnummer | Kursname | Kurspreis | Termin |
MOC 2780 | SQL Server - Verwalten einer Microsoft SQL Server 2005-Datenbank MOC 2780/MOC 4744 | 1572 € | 16.04.-20.04. |
S 1013 | 433 € | 14.03.-15.03. | |
MOC 2779 | SQL Server - Implementieren einer MS SQL Server 2005 Datenbank MOC 2779/MOC 4739 | 1572 € | 20.02.-24.02. |
D 8016 | 552 € | 21.06.-22.06. | |
S 1043 | 289 € | 21.02.-21.02. | |
| Leipzig | |||
|---|---|---|---|
Kursnummer | Kursname | Kurspreis | Termin | Es sind leider keine Angebote vorhanden. |

