Willkommen auf unserer Trainerseite
Hier finden Sie eine Übersicht über die Trainer, die für uns regelmäßig im Einsatz sind.
Dabei setzen wir ausschließlich Trainer ein, welche eine durchschnittliche Bewertung 1.xx haben.
Jedes Seminar schließt mit einer Online-Bewertung durch die Teilnehmer ab. Diese Bewertungen gehen per Mail direkt an die Geschäftsführung und die jeweiligen Geschäftsstellenleiter.
Wir versichern Ihnen, dass jede Bewertung von uns persönlich gelesen und ausgewertet wird.
Stefan Hietel | Silvio Günther |
_____________________________________________________________________________________
![]() | Name | Fischer Jörg |
Zertifizierungen | MCSA 2003 | |
Spezialgebiete | Cisco Routing und Switching, Microsoft-Betriebssysteme, Zertifizierungsvorbereitungen: MCSA 2003, MCITP SA/EA, CCNA | |
Wir über Ihn | Seine hervorragenden technischen Kenntnisse kombiniert Herr Fischer mit der Fähigkeit, auch trockenste Theorie ziel- und kundenorientiert zu vermitteln - immer wieder zur Begeisterung unserer Teilnehmer. | |
Bewertungsdurchschnitt fachlich | Ø 1 | |
Bewertungsdurchschnitt didaktisch | Ø 1 | |
![]() | Name | Föllmer Reno |
Zertifizierungen | MCDBA - Microsoft Certified Database Administrator | |
Spezialgebiete | MS SQL und Oracle | |
Wir über Ihn | Reno Föllmer kennt Oracle wie seine Westentasche. Als Oracle Certified Master 10g verfügt er über die höchste Auszeichnung, die im Rahmen des Oracle-Zertifizierungsprogramm erworben werden kann - bisher wurde sie weltweit nur 260 Mal vergeben. Ob Real Application Cluster oder Data Guard: Wenn es um Oracle geht, steht Ihnen mit Reno Föllmer im Support- und Projektbereich ein hervorragender Spezialist zur Verfügung. | |
Bewertungsdurchschnitt fachlich | Ø 1.07 | |
Bewertungsdurchschnitt didaktisch | Ø 1.3 | |
![]() | Name | Jorck Michael |
Zertifizierungen | CCNA - Cisco Certified Network Associate | |
Spezialgebiete | Cisco und Linux | |
Wir über Ihn | Wenn es um Router und Switches geht, so hilft Ihnen Michael Jorck gern weiter. Routen, Filterlisten, Regeln und vieles andere sind seine tägliche Arbeit, und er für uns in ganz Deutschland im Einsatz. | |
Bewertungsdurchschnitt fachlich | Ø 1.07 | |
Bewertungsdurchschnitt didaktisch | Ø 1.18 | |
![]() | Name | Günther Silvio |
Zertifizierungen | MCSE - Microsoft Certified Systems Engineer NT, 2000 und 2003 | |
Spezialgebiete | Windows NT 4.0 bis 2008, Exchange 5.5 bis 2010 | |
Wir über Ihn | Silvio Günther ist einer der beiden Gründer von damago - und einer der gefragtesten Trainer- und Supportmitarbeiter im Bereich Windows und Exchange. Seine Einsätze haben ihn bereits durch ganz Deutschland und die angrenzenden Länder geführt. | |
Bewertungsdurchschnitt fachlich | Ø 1.13 | |
Bewertungsdurchschnitt didaktisch | Ø 1.6 | |
![]() | Name | Müller Oliver |
Zertifizierungen | MCP - MCP seit NT 4 | |
Spezialgebiete | Microsoft Server Systeme | |
Wir über Ihn | Einer der Experten für Microsoft Client-Server Netzwerke mit umfangreichem Know-how aus vielen Bereichen der IT-Welt. Für damago als Trainer und Projektbezogen im Einsatz. Sie möchten Ihr Netzwerk neu strukturieren, Serversysteme implementieren oder eine Sicherheitsüberprüfung durchführen? Dann ist Oliver Müller der richtige Ansprechpartner. | |
Bewertungsdurchschnitt fachlich | Ø 1.19 | |
Bewertungsdurchschnitt didaktisch | Ø 1.42 | |
![]() | Name | Brugger Hartmut |
Zertifizierungen | MCSE - Microsoft Certified Systems Engineer 2000/2003 Microsoft Office User Specialist - Mastertrainer Microsoft Partner seit März 2005 MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist (z.B. Windows Server 2008 Active Directory, Configuration) MCITP - MCITP Enterprise Administrator 2008 | |
Spezialgebiete | Windows 2000/2003 Verzeichnisdienste (Active Directory), Windows Small Business Server, Office | |
Wir über Ihn | Hartmut Brugger ist freiberuflicher IT-Trainer für Microsoft Client/Server-Netzwerke und alle Komponenten der Microsoft-Palette. Er bietet Seminare in den Bereichen Exchange Server, SQL Server und der Datenbanksprache Transact-SQL (unter SQL Server 2000) an und hält diese nach Vereinbarung auch in englischer oder französischer Sprache. Was nicht viele über Hartmut Brugger wissen: Er ist promovierter Geologe/Paläontologe. | |
Bewertungsdurchschnitt fachlich | Ø 1.21 | |
Bewertungsdurchschnitt didaktisch | Ø 1.21 | |
![]() | Name | Hohenstein André |
Zertifizierungen | MCSE - Microsoft Certified Systems Engineer NT, 2000 und 2003 MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist (z.B. Microsoft Windows Small Business Server 2003) MCITP - MCITP Server & Enterprise Administrator 2008 | |
Spezialgebiete | Troubleshooting in Live-Systemen Windows NT 4.0 bis 2008 Windows XP | |
Wir über Ihn | André Hohenstein ist in unserem Auftrag für den Full-Service-Support der AWO Brandenburg zuständig. Seine Kenntnisse auf diesen Gebieten können auch für Ihr Projekt oder Supporteinsatz sehr hilfreich sein. Für damago Dresden und Chemnitz ist André außerdem als Trainer im Einsatz. | |
Bewertungsdurchschnitt fachlich | Ø 1.23 | |
Bewertungsdurchschnitt didaktisch | Ø 1.57 | |
![]() | Name | Damm Alexander |
Zertifizierungen | MCSE - Microsoft Certified Systems Engineer 2000 und 2003 MCDBA SQL Server 2000 MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist (Windows Vista) MCITP - Microsoft Certified IT Professional Enterprise Administrator und Server Administrator | |
Spezialgebiete | Windows 2000/2003 Verzeichnisdienste (Active Directory), Netzwerkdienste, ISA Server 2004/2006 | |
Wir über Ihn | Herr Alexander Damm ist Geschäftsführer der Dacomsys, eines überregional tätigen IT-Dienstleisters in Dresden. Neben projektbezogenen Dienstleistungen bieten seine Mitarbeiter und er ihr Know-How als freiberufliche IT-Trainer überwiegend im Bereich Microsoft Client/Server-Netzwerke an. | |
Bewertungsdurchschnitt fachlich | Ø 1.34 | |
Bewertungsdurchschnitt didaktisch | Ø 1.44 | |
![]() | Name | Rosendorf Stefan |
Zertifizierungen | MCP - Microsoft Certified Professional SQL Server 2000 MCITP - Microsoft Certified IT Professional SQL Server 2005 OCP - Oracle 9i/10g Database Administrator Certified Professional | |
Spezialgebiete | Oracle und Microsoft Datenbanksysteme | |
Wir über Ihn | Stefan Rosendorf verfügt über umfangreiches Fachwissen im Bereich Web Development und Datenbanken sowie sehr gute praktische Kenntnisse in diversen Hoch- und Skriptsprachen und Programmiertechniken. Bei uns unterrichtet er Oracle (insbesondere Oracle 10g und Troubleshooting) und MS SQL Server 20052005. | |
Bewertungsdurchschnitt fachlich | Ø 1.35 | |
Bewertungsdurchschnitt didaktisch | Ø 1.71 | |
![]() | Name | Helm Steffen |
Zertifizierungen | Linux Professional Level 1 | |
Spezialgebiete | - Cisco | |
Wir über Ihn | Steffen Helm verfügt über ein Höchstmaß an Praxiserfahrung. Neben seinen didaktischen Fähigkeiten bringt er sein Wissen als IT-Betreuer für verschiedene Unternehmen ein. | |
Bewertungsdurchschnitt fachlich | Ø 1.39 | |
Bewertungsdurchschnitt didaktisch | Ø 1.44 | |
![]() | Name | Schlinke Benjamin |
Zertifizierungen | MCP - Microsoft Certified Professional MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist (Windows Server 2008 Active Directory, Configuration, Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuration, Microsoft Windows 7, Configuration u.a.) MCSA - Microsoft Certified Systems Administrator 2003 MCITP - Microsoft Certified IT Professional: Server Administrator | |
Spezialgebiete | Microsoft Windows XP/Vista Windows Server 2003/2008 | |
Wir über Ihn | Seit Anfang 2009 unterstützt Benjamin Schlinke das damago-Team und ist für uns an mehreren Standorten - inbesondere Dresden, Chemnitz und Hamburg - im Einsatz. | |
Bewertungsdurchschnitt fachlich | Ø 1.4 | |
Bewertungsdurchschnitt didaktisch | Ø 1.5 | |
![]() | Name | Sauerbrey Gudrun |
Spezialgebiete | Projektplanung (Projekte, Prozesse, Qualität) und Projekt-Software (MS Project, Process, MS Visio, MindManager) | |
Wir über Sie | Gudrun Sauerbrey ist freiberufliche Dozentin für Projektmanagement- und EDV-Training. Nach ihrem Studium der Konstruktionstechnik war Dipl. Ing. Gudrun Sauerbrey zunächst zehn Jahre lang als technische Projektmitarbeiterin in unterschiedlichen Unternehmen tätig. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Erwachsenenweiterbildung und der Projektarbeit in technischen, organisatorischen und IT-Projekten. Neben der Vermittlung von Fachwissen ist es Gudrun Sauerbrey ein besonderes Anliegen, in ihren Seminaren Motivation und Freude an der Teamarbeit zu vermitteln. | |
Bewertungsdurchschnitt fachlich | Ø 1.42 | |
Bewertungsdurchschnitt didaktisch | Ø 1.71 | |
![]() | Name | Franz-Fichtner Ines |
Zertifizierungen | MCSE - Microsoft Certified Systems Engineer NT4.0, 2000 und 2003 | |
Spezialgebiete | Windows 2000/2003/2008 Verzeichnisdienste (Active Directory) | |
Wir über Sie | Als junge erfahrene IT-Trainerin ergänzt Frau Ines Franz-Fichtner das Team von Herrn Klaus Fichtner in ihrer Spezialisierung im Bereich Microsoft Server 2003 / 2008 hervorragend. Schulungen im Linux-Bereich werden nach Absprache mit dem Kunden gestaltet. | |
Bewertungsdurchschnitt fachlich | Ø 1.49 | |
Bewertungsdurchschnitt didaktisch | Ø 1.52 | |
![]() | Name | Dietz Ingo |
Zertifizierungen | - MCSA Server 2003 | |
Spezialgebiete | - Windows 2000/2003/2008 Verzeichnisdienste (Active Directory)
| |
Wir über Ihn | ||
Bewertungsdurchschnitt fachlich | Ø 1.56 | |
Bewertungsdurchschnitt didaktisch | Ø 1.89 | |
![]() | Name | Schulze Mathias |
Zertifizierungen | MCT - Microsoft Certified Trainer MCITP - Microsoft Certified IT Professional Enterprise Administrator Messaging MCITP - Microsoft Certified IT Professional Enterprise Administrator MCSE 2000/2003 - Microsoft Certified Systems Engineer MCSE 2000/2003 - Microsoft Certified Systems Engineer: Security MCDBA - SQL Server 2000 LPIC-1 - Junior Level Linux Professional NCLA – Novell Certified Linux Administrator | |
Spezialgebiete | Messagingsysteme, Hochverfügbarkeitslösungen, Server- und Anwendungs-Virtualisierung | |
Wir über Ihn | Wir freuen uns über die Unterstützung durch Herrn Schulze in unseren Geschäftsstellen in Chemnitz und Dresden. | |
Bewertungsdurchschnitt fachlich | Ø 2.26 | |
Bewertungsdurchschnitt didaktisch | Ø 2.33 | |
















