Der Kurs Palo Alto Networks Firewall 10.1 Grundlagen (EDU-210) vermittelt in fünf intensiven Tagen praxisnahes Wissen zur Konfiguration und Verwaltung von Firewalls der nächsten Generation. Teilnehmer lernen, Sicherheits- und NAT-Richtlinien zu erstellen, Bedrohungen effektiv abzuwehren sowie Netzwerkverkehr über die Web-Oberfläche und Berichte zu analysieren. Exklusive Praxis-Labs wie High-Availability, VPN, User-ID und das Expedition Tool runden die Schulung ab.
2.2.26 - 6.2.26 2.2.26 - 6.2.26 4280 € | Berlin | Anfragen |
3.11.25 - 7.11.25 3.11.25 - 7.11.25 4280 € | Garching | Anfragen |
5.1.26 - 9.1.26 5.1.26 - 9.1.26 4280 € | Online | Anfragen |
6.7.26 - 10.7.26 6.7.26 - 10.7.26 4280 € | Hamburg | Anfragen |
6.10.25 - 10.10.25 6.10.25 - 10.10.25 4280 € | Eschborn | Anfragen |
13.4.26 - 17.4.26 13.4.26 - 17.4.26 4280 € | Hamburg | Anfragen |
15.12.25 - 19.12.25 15.12.25 - 19.12.25 4280 € | Hamburg | Anfragen |
18.5.26 - 22.5.26 18.5.26 - 22.5.26 4280 € | Garching | Anfragen |
23.3.26 - 27.3.26 23.3.26 - 27.3.26 4280 € | Eschborn | Anfragen |
24.11.25 - 28.11.25 24.11.25 - 28.11.25 4280 € | Berlin | Anfragen |
31.8.26 - 4.9.26 31.8.26 - 4.9.26 4280 € | Garching | Anfragen |
Price:
- Architektur und Portfolio von Palo Alto Networks
- Grundkonfiguration und Management der Firewall
- Erstellen und Verwalten von Sicherheits- und NAT-Richtlinien
- Anwendungskontrolle mit App-ID
- Bedrohungsabwehr mit Sicherheitsprofilen und Wildfire
- URL-Filterung und User-ID-Einsatz
- Entschlüsselung und Zugriffskontrolle im verschlüsselten Netzwerkverkehr
- Analyse von Logs und Berichten
- Optionale Inhalte: VPN, GlobalProtect, Hochverfügbarkeit, Expedition Tool
Teilnehmer sollten über ein solides Verständnis grundlegender Netzwerkkonzepte verfügen, insbesondere in den Bereichen:
- Routing und Switching
- IP-Adressierung
- Grundlegende Sicherheitskonzepte
Erfahrungen mit Technologien wie Intrusion Prevention System (IPS), Proxy-Server und Inhaltsfilterung sind vorteilhaft.
Der Kurs richtet sich an IT-Profis, die in der Netzwerksicherheit tätig sind und ihre Kenntnisse in der Verwaltung von Palo Alto Firewalls erweitern möchten. Dazu gehören insbesondere:
- Sicherheitsingenieure
- Sicherheitsadministratoren
- Sicherheitsanalysten
- Spezialisten für Sicherheitsoperationen (SecOps)
- Technisches Supportpersonal im Sicherheitsumfeld
2.2.26 - 6.2.26 2.2.26 - 6.2.26 4280 € | Berlin | Anfragen |
3.11.25 - 7.11.25 3.11.25 - 7.11.25 4280 € | Garching | Anfragen |
5.1.26 - 9.1.26 5.1.26 - 9.1.26 4280 € | Online | Anfragen |
6.7.26 - 10.7.26 6.7.26 - 10.7.26 4280 € | Hamburg | Anfragen |
6.10.25 - 10.10.25 6.10.25 - 10.10.25 4280 € | Eschborn | Anfragen |
13.4.26 - 17.4.26 13.4.26 - 17.4.26 4280 € | Hamburg | Anfragen |
15.12.25 - 19.12.25 15.12.25 - 19.12.25 4280 € | Hamburg | Anfragen |
18.5.26 - 22.5.26 18.5.26 - 22.5.26 4280 € | Garching | Anfragen |
23.3.26 - 27.3.26 23.3.26 - 27.3.26 4280 € | Eschborn | Anfragen |
24.11.25 - 28.11.25 24.11.25 - 28.11.25 4280 € | Berlin | Anfragen |
31.8.26 - 4.9.26 31.8.26 - 4.9.26 4280 € | Garching | Anfragen |
Price: