Die KI Foundation Präsenzschulung vermittelt ein fundiertes Verständnis der Grundlagen, Technologien und wirtschaftlichen Einsatzmöglichkeiten künstlicher Intelligenz. Die Teilnehmenden lernen zentrale Begriffe wie Machine Learning, Deep Learning und generative KI kennen und erfahren, wie KI-Systeme Daten verarbeiten und Ergebnisse erzeugen.
Praxisnahe Beispiele und Übungen zeigen, wie KI-Assistenzsysteme, Chatbots und Automatisierungslösungen im Unternehmen eingesetzt werden können. Weitere Schwerpunkte sind Prompt Engineering, die Bewertung geeigneter Anwendungsfälle sowie die Entwicklung einer KI-Strategie und einer individuellen Roadmap.
Darüber hinaus behandelt die Schulung Datenschutz, ethische Fragestellungen, rechtliche Rahmenbedingungen und typische KI-Risiken. Der direkte Austausch vor Ort unterstützt die Übertragung auf die eigene Organisation und kann auf eine optionale Zertifizierungsprüfung vorbereiten.
Das verpflichtende Learner Package kostet zusätzlich 219.00 € zzgl. 19 % gesetzlicher Mehrwertsteuer.
* Terminbasierter Preis
| 24.8.26 - 25.8.26 24.8.26 - 25.8.26 1480,36 € * | Online | Anfragen |
| 21.9.26 - 22.9.26 21.9.26 - 22.9.26 1480,36 € * | Online | Anfragen |
| 8.10.26 - 9.10.26 8.10.26 - 9.10.26 1480,36 € * | Online | Anfragen |
| 16.11.26 - 17.11.26 16.11.26 - 17.11.26 1480,36 € * | Online | Anfragen |
| 17.12.26 - 18.12.26 17.12.26 - 18.12.26 1480,36 € * | Online | Anfragen |
| 21.12.26 - 22.12.26 21.12.26 - 22.12.26 1480,36 € * | Online | Anfragen |
| 24.8.26 - 25.8.26 24.8.26 - 25.8.26 1480,36 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 21.9.26 - 22.9.26 21.9.26 - 22.9.26 1480,36 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 8.10.26 - 9.10.26 8.10.26 - 9.10.26 1480,36 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 16.11.26 - 17.11.26 16.11.26 - 17.11.26 1480,36 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 9.11.26 - 10.11.26 9.11.26 - 10.11.26 1480,36 € * | Berlin | Anfragen |
Price:
Einführung in künstliche Intelligenz
Definitionen und grundlegende Begriffe
Machine Learning und Deep Learning
Generative KI und große Sprachmodelle
Daten, Algorithmen und Trainingsmodelle
Chatbots und KI-Assistenzsysteme
KI-gestützte Prozessoptimierung
Einsatzmöglichkeiten in Fachabteilungen
Prompt Engineering
Aufbau wirksamer Prompts
Bewertung von KI-Ergebnissen
Halluzinationen, Verzerrungen und Fehlerquellen
Entwicklung von KI-Anwendungsfällen
Wirtschaftlicher Nutzen von KI
Effizienz- und Umsatzsteigerung
Integration von KI in Geschäftsprozesse
Datenschutz und Informationssicherheit
Haftung und rechtliche Rahmenbedingungen
Ethik und verantwortungsvoller KI-Einsatz
Europäische KI-Regulierung
Entwicklung einer KI-Strategie
Erstellung einer KI-Roadmap
Veränderungsmanagement bei KI-Einführungen
Praktische Übungen und Live-Demos
Optionale Prüfungsvorbereitung
Keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich. Benötigt wird lediglich ein internetfähiger Laptop oder ein Tablet für die praktischen Übungen.
Die Schulung richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die künstliche Intelligenz verstehen und verantwortungsvoll in ihrem Arbeitsumfeld einsetzen möchten.
Besonders geeignet ist der Kurs für:
Fach- und Führungskräfte
Mitarbeitende aus IT und Digitalisierung
Innovations- und Transformationsmanager
Projekt- und Produktmanager
Mitarbeitende aus Marketing und Vertrieb
Prozess- und Qualitätsmanager
HR- und Personalverantwortliche
Unternehmensberater
Datenschutz- und Compliance-Verantwortliche
Einsteiger ohne technische KI-Vorkenntnisse
* Terminbasierter Preis
| 24.8.26 - 25.8.26 24.8.26 - 25.8.26 1480,36 € * | Online | Anfragen |
| 21.9.26 - 22.9.26 21.9.26 - 22.9.26 1480,36 € * | Online | Anfragen |
| 8.10.26 - 9.10.26 8.10.26 - 9.10.26 1480,36 € * | Online | Anfragen |
| 16.11.26 - 17.11.26 16.11.26 - 17.11.26 1480,36 € * | Online | Anfragen |
| 17.12.26 - 18.12.26 17.12.26 - 18.12.26 1480,36 € * | Online | Anfragen |
| 21.12.26 - 22.12.26 21.12.26 - 22.12.26 1480,36 € * | Online | Anfragen |
| 24.8.26 - 25.8.26 24.8.26 - 25.8.26 1480,36 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 21.9.26 - 22.9.26 21.9.26 - 22.9.26 1480,36 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 8.10.26 - 9.10.26 8.10.26 - 9.10.26 1480,36 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 16.11.26 - 17.11.26 16.11.26 - 17.11.26 1480,36 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 9.11.26 - 10.11.26 9.11.26 - 10.11.26 1480,36 € * | Berlin | Anfragen |
Price: