agile Methoden wie SCRUM und Kanban effektiv mit PRINCE2-Prozessen kombinieren lassen.
Dauer
2
Tage
Teilnahmegebühren
995,00
€
(1.184,05 € inkl. 19 % MwSt.)
* Terminbasierter Preis
Es liegen 31 Garantietermine vor
| 27.8.26 - 28.8.26 27.8.26 - 28.8.26 1765,96 € * | Online | Anfragen |
| 10.9.26 - 11.9.26 10.9.26 - 11.9.26 1765,96 € * | Online | Anfragen |
| 24.9.26 - 25.9.26 24.9.26 - 25.9.26 1765,96 € * | Online | Anfragen |
| 8.10.26 - 9.10.26 8.10.26 - 9.10.26 1765,96 € * | Online | Anfragen |
| 22.10.26 - 23.10.26 22.10.26 - 23.10.26 1765,96 € * | Online | Anfragen |
| 5.11.26 - 6.11.26 5.11.26 - 6.11.26 1765,96 € * | Online | Anfragen |
| 12.11.26 - 13.11.26 12.11.26 - 13.11.26 1765,96 € * | Online | Anfragen |
| 19.11.26 - 20.11.26 19.11.26 - 20.11.26 1765,96 € * | Online | Anfragen |
| 3.12.26 - 4.12.26 3.12.26 - 4.12.26 1765,96 € * | Online | Anfragen |
| 17.12.26 - 18.12.26 17.12.26 - 18.12.26 1765,96 € * | Online | Anfragen |
| 27.8.26 - 28.8.26 27.8.26 - 28.8.26 1765,96 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 10.9.26 - 11.9.26 10.9.26 - 11.9.26 1765,96 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 24.9.26 - 25.9.26 24.9.26 - 25.9.26 1765,96 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 8.10.26 - 9.10.26 8.10.26 - 9.10.26 1765,96 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 22.10.26 - 23.10.26 22.10.26 - 23.10.26 1765,96 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 5.11.26 - 6.11.26 5.11.26 - 6.11.26 1765,96 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 12.11.26 - 13.11.26 12.11.26 - 13.11.26 1765,96 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 19.11.26 - 20.11.26 19.11.26 - 20.11.26 1765,96 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 3.12.26 - 4.12.26 3.12.26 - 4.12.26 1765,96 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 17.12.26 - 18.12.26 17.12.26 - 18.12.26 1765,96 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 29.10.26 - 30.10.26 29.10.26 - 30.10.26 1765,96 € * | Düsseldorf | Anfragen |
| 17.12.26 - 18.12.26 17.12.26 - 18.12.26 1765,96 € * | Düsseldorf | Anfragen |
| 15.10.26 - 16.10.26 15.10.26 - 16.10.26 1765,96 € * | München | Anfragen |
| 3.12.26 - 4.12.26 3.12.26 - 4.12.26 1765,96 € * | München | Anfragen |
| 17.9.26 - 18.9.26 17.9.26 - 18.9.26 1765,96 € * | Köln | Anfragen |
| 12.11.26 - 13.11.26 12.11.26 - 13.11.26 1765,96 € * | Köln | Anfragen |
| 24.9.26 - 25.9.26 24.9.26 - 25.9.26 1765,96 € * | Hamburg | Anfragen |
| 19.11.26 - 20.11.26 19.11.26 - 20.11.26 1765,96 € * | Hamburg | Anfragen |
| 20.8.26 - 21.8.26 20.8.26 - 21.8.26 1765,96 € * | Berlin | Anfragen |
| 15.10.26 - 16.10.26 15.10.26 - 16.10.26 1765,96 € * | Berlin | Anfragen |
| 10.12.26 - 11.12.26 10.12.26 - 11.12.26 1765,96 € * | Berlin | Anfragen |
Weitere Termine
Teilnahmegebühren:
Inhalt
- Vertiefung des Projektablaufs mit klassischen und agilen Ansätzen
- Verknüpfung von PRINCE2-Prozessen mit agilen Praktiken
- Praktischer Einsatz des Agilometers zur Bewertung agiler Reife
- Nutzung des Cynefin-Ansatzes zur Auswahl geeigneter Vorgehensmodelle
- Praktische Anwendung von SCRUM und Kanban in PRINCE2-Projekten
- Gestaltung hybrider Projektmodelle mit klassischen und agilen Elementen
- Anpassung von Managementprodukten an agile Anforderungen
- Intensive Prüfungsvorbereitung auf die PRINCE2 Agile Practitioner Zertifizierung
- Zugriff auf das offizielle PRINCE2 Agile E-Book via PeopleCert
- Online-Prüfung mit Proctoring durch PeopleCert®
- 1 Jahr Gültigkeit des Vouchers
Voraussetzungen
- PRINCE2 Agile Foundation Zertifikat erforderlich
Zielgruppe
- Projektmanager und Projektmitarbeiter
- Führungskräfte und Geschäftsführer
- Fachkräfte im Projektumfeld oder Change Management
- Alle, die PRINCE2 in agilen Projekten praktisch anwenden wollen
Kursnummer
P2AGP
* Terminbasierter Preis
Es liegen 31 Garantietermine vor
| 27.8.26 - 28.8.26 27.8.26 - 28.8.26 1765,96 € * | Online | Anfragen |
| 10.9.26 - 11.9.26 10.9.26 - 11.9.26 1765,96 € * | Online | Anfragen |
| 24.9.26 - 25.9.26 24.9.26 - 25.9.26 1765,96 € * | Online | Anfragen |
| 8.10.26 - 9.10.26 8.10.26 - 9.10.26 1765,96 € * | Online | Anfragen |
| 22.10.26 - 23.10.26 22.10.26 - 23.10.26 1765,96 € * | Online | Anfragen |
| 5.11.26 - 6.11.26 5.11.26 - 6.11.26 1765,96 € * | Online | Anfragen |
| 12.11.26 - 13.11.26 12.11.26 - 13.11.26 1765,96 € * | Online | Anfragen |
| 19.11.26 - 20.11.26 19.11.26 - 20.11.26 1765,96 € * | Online | Anfragen |
| 3.12.26 - 4.12.26 3.12.26 - 4.12.26 1765,96 € * | Online | Anfragen |
| 17.12.26 - 18.12.26 17.12.26 - 18.12.26 1765,96 € * | Online | Anfragen |
| 27.8.26 - 28.8.26 27.8.26 - 28.8.26 1765,96 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 10.9.26 - 11.9.26 10.9.26 - 11.9.26 1765,96 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 24.9.26 - 25.9.26 24.9.26 - 25.9.26 1765,96 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 8.10.26 - 9.10.26 8.10.26 - 9.10.26 1765,96 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 22.10.26 - 23.10.26 22.10.26 - 23.10.26 1765,96 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 5.11.26 - 6.11.26 5.11.26 - 6.11.26 1765,96 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 12.11.26 - 13.11.26 12.11.26 - 13.11.26 1765,96 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 19.11.26 - 20.11.26 19.11.26 - 20.11.26 1765,96 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 3.12.26 - 4.12.26 3.12.26 - 4.12.26 1765,96 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 17.12.26 - 18.12.26 17.12.26 - 18.12.26 1765,96 € * | Frankfurt a. M. | Anfragen |
| 29.10.26 - 30.10.26 29.10.26 - 30.10.26 1765,96 € * | Düsseldorf | Anfragen |
| 17.12.26 - 18.12.26 17.12.26 - 18.12.26 1765,96 € * | Düsseldorf | Anfragen |
| 15.10.26 - 16.10.26 15.10.26 - 16.10.26 1765,96 € * | München | Anfragen |
| 3.12.26 - 4.12.26 3.12.26 - 4.12.26 1765,96 € * | München | Anfragen |
| 17.9.26 - 18.9.26 17.9.26 - 18.9.26 1765,96 € * | Köln | Anfragen |
| 12.11.26 - 13.11.26 12.11.26 - 13.11.26 1765,96 € * | Köln | Anfragen |
| 24.9.26 - 25.9.26 24.9.26 - 25.9.26 1765,96 € * | Hamburg | Anfragen |
| 19.11.26 - 20.11.26 19.11.26 - 20.11.26 1765,96 € * | Hamburg | Anfragen |
| 20.8.26 - 21.8.26 20.8.26 - 21.8.26 1765,96 € * | Berlin | Anfragen |
| 15.10.26 - 16.10.26 15.10.26 - 16.10.26 1765,96 € * | Berlin | Anfragen |
| 10.12.26 - 11.12.26 10.12.26 - 11.12.26 1765,96 € * | Berlin | Anfragen |
Weitere Termine
Teilnahmegebühren: